| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN65LVDS2DBVRG4 | 10000 | TI | 12.7199~5.7962 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G14DCK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LP2985IM5-1.8/NOPB | 10000 | TI | 6.2795~3.3500 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2041BD | 10000 | TI | 12.5589~5.5259 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC3809DTR-2 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | MAX3243ECRHBR | 10000 | TI | 13.9275~6.8414 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G08DCURE4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC125ADRG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS73701DRBR | 10000 | TI | 13.203~6.4807 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN7A005A1DCAR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS61161DRVR | 10000 | TI | 10.6268~4.8136 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9515BDGKR | 10000 | TI | 13.1758~6.4749 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62110RSAR | 10000 | TI | 19.4019~9.5226 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS74801DRCR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC14ARGYRG4 | 10000 | TI | 3.7033~1.1493 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74GTL2107PWG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV595ARGYRG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9306DCTR | 10000 | TI | 5.3939~2.3085 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV165ARGYRG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLVH431BIDBZR | 10000 | TI | 7.165~3.2588 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















