| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REG71050DRVR | 10000 | TI | 10.3048~4.7016 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TMP411ADGKR | 10000 | TI | 12.5589~5.5259 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS3808G01DBVR | 10000 | TI | 14.6521~7.1901 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPA2033D1YZFR | 10000 | TI | 9.4192~5.4041 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCD9240PFCR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN89044A0DCAR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS51116PWPR | 10000 | TI | 21.334~12.6392 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G66DCU | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TXB0104RGYR | 10000 | TI | 11.6733~5.2987 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TS3USB221RSER | 10000 | TI | 9.3387~4.2415 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ISO7242MDWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AHC1G125DCK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G373DCKR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS3806I33DBVR | 10000 | TI | 10.8683~4.9255 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS3103K33DBVR | 10000 | TI | 19.4019~9.5226 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40041DRBR | 10000 | TI | 18.2748~8.9936 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMV7239M5/NOPB | 10000 | TI | 17.6308~10.4481 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G06DCKT | 10000 | TI | 6.682~4.5317 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40193DRCR | 10000 | TI | 18.2748~8.9936 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCD7230RGW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















