| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS51117PWR | 10000 | TI | 25.6008~13.5128 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM2901PW | 10000 | TI | 3.7033~1.1493 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | MAX3232ID | 10000 | TI | 19.1604~8.4564 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS74401RGW | 10000 | TI | 10.9116~7.7258 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS74201RGWR | 10000 | TI | 43.9561~23.2178 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CB3T1G125DCK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TUSB321AIRWBR | 10000 | TI | 19.4019~9.5226 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS51206DSQ | 10000 | TI | 1.1453~0.7910 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC4T774RGY | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5166DRC | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC27511DBV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV1T125DCKR | 10000 | TI | 3.7838~1.1642 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV2316IDGKR | 10000 | TI | 8.6946~3.9678 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV3502AIDCN | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | THS4551IDGKR | 10000 | TI | 26.8889~14.1978 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS7A8701RTJ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CC2640R2FRSM | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS22810DRV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV4T125RGY | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TXS0102YZP | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















