| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS2051BDBVR | 10000 | TI | 12.0759~5.4728 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54325PWPR | 10000 | TI | 15.0546~7.4066 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G34DCKR | 10000 | TI | 4.4278~1.7057 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TS3USB31ERSER | 10000 | TI | 9.5802~4.3534 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM393D | 10000 | TI | 3.0515~1.0109 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CB3Q3257PWR | 10000 | TI | 7.9701~3.6071 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TS3A44159RGTR | 10000 | TI | 8.4531~3.8310 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS51315RGF | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM2904DGKR | 10000 | TI | 5.032~1.6103 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54226PWPR | 10000 | TI | 14.008~6.8775 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | REF3312AIDBZ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74GTL2014PWR | 10000 | TI | 8.4531~3.8435 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TXS0108ERGYR | 10000 | TI | 14.6521~7.1901 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40322RHBR | 10000 | TI | 27.0499~13.0561 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UA78M05IDCYG3 | 10000 | TI | 4.9914~2.1228 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCLVP111VF | 10000 | TI | 93.5475~53.0805 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9517DGKR | 10000 | TI | 8.1311~3.6942 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLVH431AIDBVR | 10000 | TI | 5.4744~2.3351 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS61081DRCT | 10000 | TI | 25.6008~13.5128 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC2T45DCUR | 10000 | TI | 6.1185~2.6137 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















