| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS22924CYZPR | 10000 | TI | 7.004~3.1718 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS71701DCKR | 10000 | TI | 8.6946~3.9678 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5118MHX/NOPB | 10000 | TI | 46.0492~24.3091 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TMP421AIDCN | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54320RHL | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2500DRCR | 10000 | TI | 23.1856~12.2590 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TMP100MDBVREP | 10000 | TI | 66.2561~28.2623 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62065DSGT | 10000 | TI | 16.8257~12.1515 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS65251RHA | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9544APWR | 10000 | TI | 11.1903~5.0873 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53312RGTR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CBTLV3257DBQR | 10000 | TI | 7.4871~3.3957 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CBTLV3383DBQR | 10000 | TI | 7.4871~3.3957 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CY74FCT240ATQC | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCLVD1208RHD | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC16T245DGGR | 10000 | TI | 16.1817~7.9356 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCLVD1204RGT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2560DRCR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2421-2DDA | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS65001RUK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















