| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LV244ADBR | 10000 | TI | 4.0253~1.5507 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | XIO2000AZZZ | 10000 | TI | 176.5487~126.2625 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC8T245DGVR | 10000 | TI | 9.4192~5.4041 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TXS0101DBVR | 10000 | TI | 5.2329~2.0441 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUP1T97DCKR | 10000 | TI | 4.1058~1.5788 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV165ADR | 10000 | TI | 3.7838~1.4802 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV431ACDBVRG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ISO1541DR | 10000 | TI | 34.7784~18.3886 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC1G07DCKR | 10000 | TI | 3.8643~0.9619 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9548APWR | 10000 | TI | 12.4784~6.1321 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN2385CDCER | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN65LVDT2DBVR | 10000 | TI | 13.7665~6.7573 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62410DRCR | 10000 | TI | 14.6521~7.1901 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC2813PW-3 | 10000 | TI | 26.6474~12.8809 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC2897APW | 10000 | TI | 27.0499~13.0561 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TNETV1056CINCZDW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN65LVEP11DGK | 10000 | TI | 47.3373~25.0288 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LP3985IM5-2.5/NOPB | 10000 | TI | 5.3134~2.8193 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9538PW | 10000 | TI | 14.8131~6.5202 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74HC595DG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















