| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLV707135DQN | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS65988CERJTR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMK03318RHSTC2 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV70718DQN | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS25942ARVC | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV1T08DBV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G32DBVR | 10000 | TI | 2.8982~0.8956 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV71733PDQN | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62130ARGT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HD3SS3212IRKS | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9546APWR | 10000 | TI | 11.1098~4.7514 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS562201DDCR | 10000 | TI | 8.4531~3.8310 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | OPA3693IDBQ | 10000 | TI | 56.6759~30.9472 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC125ADBR | 10000 | TI | 3.7033~1.1493 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TWL6032A2B6YFFR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS25921AD | 10000 | TI | 12.5589~5.5259 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2546RTE | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | INA300AIDGST | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G17DCKR | 10000 | TI | 3.4618~0.8458 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS82130SIL | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















