| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS65279RHH | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54334DRC | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CSD95496QVM | 10000 | TI | 29.7871~15.7301 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CSD95492QVM | 10000 | TI | 26.4059~16.3624 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9617BDGKR | 10000 | TI | 8.3726~3.8186 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS562208DDCR | 10000 | TI | 8.4531~3.8310 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV165AD | 10000 | TI | 4.4278~1.4709 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC16373DGGR | 10000 | TI | 21.495~10.5807 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM1117ILD-ADJ/NOPB | 10000 | TI | 13.0419~7.5308 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUP2G07DSFR | 10000 | TI | 4.7499~1.5643 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53316RGTR | 10000 | TI | 34.7784~18.3886 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TAS2552YFF | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TRS3253EIRSMR | 10000 | TI | 23.7492~12.5608 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS7A8300RGR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS65281-1RGVR | 10000 | TI | 23.1856~12.2590 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMK00334RTV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40007DGQ | 10000 | TI | 22.3001~10.7788 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV70033DDCR | 10000 | TI | 3.8643~1.4943 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CSD95491Q5MC | 10000 | TI | 37.8376~20.0022 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TS3USB221ARSER | 10000 | TI | 9.5802~4.3534 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















