| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS54618RTER | 10000 | TI | 32.8463~17.3669 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS100DF410SQE/NOPB | 10000 | TI | 201.6664~158.8351 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ISO1540D | 10000 | TI | 45.0831~22.6137 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS100KR800SQE/NOPB | 10000 | TI | 161.1722~126.9220 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53219ARGTR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5009SDC/NOPB | 10000 | TI | 23.6687~14.0468 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53315RGFR | 10000 | TI | 53.2142~28.0936 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC2808APW-2 | 10000 | TI | 29.3041~14.1484 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G34DBVR | 10000 | TI | 2.9787~0.9255 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | OPA4330AIPWR | 10000 | TI | 28.016~14.8130 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLK6201EARGT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV595APWR | 10000 | TI | 6.7625~3.0598 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53355ADQPR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40422RHAR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS73201DCQR | 10000 | TI | 13.364~6.5529 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TAS5727PHPR | 10000 | TI | 38.6427~20.4317 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2556DRB | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV320AIC3106IRGZR | 10000 | TI | 37.6766~19.9209 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2590RSAR | 10000 | TI | 21.495~10.5807 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9539RTWR | 10000 | TI | 12.3174~6.0479 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















