| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS544A20RVFR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CC2640F128RSMR | 10000 | TI | 40.6553~20.3077 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS22953DSQR | 10000 | TI | 7.004~3.1718 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | FPC402RHU | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPD7S019-15RSVR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM75BIM-3NOPB | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TAS5766MRMTT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LED176024RSL | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TMP461AIRUN | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2410PW | 10000 | TI | 36.682~23.0378 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC4T774PWR | 10000 | TI | 9.0972~4.1295 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G34DCKR | 10000 | TI | 2.9787~0.7297 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DIT4096IPWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCM5122PWR | 10000 | TI | 47.3373~25.0288 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2062DR-1 | 10000 | TI | 15.0546~7.4066 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | OMAPL138EZWTA3 | 10000 | TI | 245.3005~193.1829 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2111APWR | 10000 | TI | 19.4019~9.5226 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CBTLV3257PW | 10000 | TI | 7.8896~3.1801 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ISO1540DR | 10000 | TI | 38.6427~20.4317 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS548D22RVF | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















