| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCA9548ARGER | 10000 | TI | 12.4784~6.1321 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN1204036RHAR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54225PWP | 10000 | TI | 16.1012~7.0958 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | 4460B5W1CBSR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5575MHX/NOPB | 10000 | TI | 39.6088~20.9425 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS100MB203SQE/NOPB | 10000 | TI | 168.2566~132.5428 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS100DX410SQ/NOPB | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53353DQPR | 10000 | TI | 52.9727~30.0455 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC14APWR | 10000 | TI | 3.3813~1.0448 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS7A7001DDA | 10000 | TI | 17.5502~7.7342 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9555RTWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM25066APSQ/NOPB | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV320ADC3101IRGE | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS74801RGWR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2412PW | 10000 | TI | 27.0499~13.0561 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | INA226AIDGSR | 10000 | TI | 23.1856~12.2590 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CD4098BM | 10000 | TI | 4.5084~1.4825 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | BQ33100PWR | 10000 | TI | 70.3619~39.8965 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS56221DQPR | 10000 | TI | 61.6673~34.9710 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54218RTER | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















