| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC1G04DRYR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMK03806BISQ/NOPB | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC2G34DBVR | 10000 | TI | 3.7838~1.4660 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLK10232CTR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS544B20RVFR | 10000 | TI | 59.0106~33.4934 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62125DSGR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CSD95378BQ5MC | 10000 | TI | 39.7698~21.0121 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS7A7100RGTR | 10000 | TI | 19.5629~9.6188 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TXS0102DCUR | 10000 | TI | 6.038~2.5739 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM211DR | 10000 | TI | 5.4744~2.3484 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DM8147SCIS0 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53819ARGT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2561DRC | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM26LVCISD-150/NOPB | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS73725DCQR | 10000 | TI | 12.4784~6.1321 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV70025DDCR | 10000 | TI | 3.8643~1.4943 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLV1117LV12DCYR | 10000 | TI | 5.4744~2.3351 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53314RGFR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53319DQPR | 10000 | TI | 52.0871~29.5530 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCLVP1212RHAR | 10000 | TI | 99.5854~63.0828 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















