| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS73433DRV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | INA219BIDCNR | 10000 | TI | 19.4019~9.5226 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5017MRX/NOPB | 10000 | TI | 30.3506~16.0435 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCLVP1204RGT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54821RHL | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | 44705W1CBSR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54525PWPR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPA3111D1PWPR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TWL6032A2B7YFF | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9617ADGKR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AHC1G09DCKR | 10000 | TI | 5.982~0.8446 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TL431BQDBZ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCLVP1102RGT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMZ10501SIL | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUP1G97DCKR | 10000 | TI | 3.8643~1.2090 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS125MB203SQ/NOPB | 10000 | TI | 159.1595~113.7898 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS7A8300RGWR | 10000 | TI | 47.3373~25.0288 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5026MT/NOPB | 10000 | TI | 28.177~13.6023 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMK04906BISQE/NOPB | 10000 | TI | 114.3984~88.7735 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54020RUWR | 10000 | TI | 53.8583~30.5380 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















