| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL7702BCD | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74HC164D | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | REG1117 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CBT3384ADBQ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CBT3257DBQR | 10000 | TI | 7.0845~3.0250 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G00DBVT | 10000 | TI | 6.6820~4.5317 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM385BDR-2-5 | 10000 | TI | 6.4405~2.7464 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM1117MPX-3.3/NOPB | 10000 | TI | 9.1777~4.1544 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM339ADR | 10000 | TI | 2.9787~0.9255 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS5432DDAR | 10000 | TI | 12.8809~6.3485 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMK00105SQ/NOPB | 10000 | TI | 43.4730~27.2544 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCLVD110ARHB | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM78L05ACM/NOPB | 10000 | TI | 6.3600~2.2932 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5122MHX/NOPB | 10000 | TI | 34.7784~18.3886 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS24750RUV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | MAX3243EIRHBR | 10000 | TI | 15.3766~7.5387 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCLVP1208RHDR | 10000 | TI | 86.8655~49.2549 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS80PCI402SQ/NOPB | 10000 | TI | 91.2128~57.7450 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HD3SS3415RUA | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G07DRYR | 10000 | TI | 3.3008~1.0299 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















