产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9268US24ZT1 | 1000 | INTERSIL | 108.7729~62.3008 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268US24Z | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268US24IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268TS24IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 110.4104~63.2364 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268TS24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 110.4104~63.2364 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268TS24IZ | 1000 | INTERSIL | 97.1549~55.5951 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268TS24IZT1 | 1000 | INTERSIL | 97.1549~55.5951 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0548-5Z96 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0548-5Z | 1000 | INTERSIL | 98.7923~63.5503 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0547-9Z96 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0547-9Z | 1000 | INTERSIL | 288.8914~199.6899 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0546-9Z96 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0201-5Z96 | 1000 | INTERSIL | 78.5558~44.5508 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0201-5Z | 1000 | INTERSIL | 75.0884~37.9731 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HA9P5002-9Z | 1000 | INTERSIL | 67.9857~45.6378 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9401WV24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 126.6288~72.4373 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317WV8ZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317WV8Z-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 56.1409~28.3824 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317WV8Z | 1000 | INTERSIL | 51.3065~25.9652 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317WV8IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338