产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICL7612DCBAZ-T | 1000 | INTERSIL | 21.7546~8.9670 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7612DCBAZ | 1000 | INTERSIL | 18.4018~7.4933 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9408WV24IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313UMZT1 | 1000 | INTERSIL | 42.4955~19.3374 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313UMZ | 1000 | INTERSIL | 36.379~29.5480 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313UMIZT1 | 1000 | INTERSIL | 49.5131~25.0295 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9271UV14Z | 1000 | INTERSIL | 81.7941~41.3259 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9271UV14IZ | 1000 | INTERSIL | 93.8864~76.3324 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9271UV14IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WMZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WMZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 36.2996~29.4686 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WMZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WMZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9408WV24IZ | 1000 | INTERSIL | 132.087~75.5563 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313UMIZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TSZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TSZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 41.014~18.6357 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9015US8IZT1 | 1000 | INTERSIL | 21.7546~8.9670 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9015US8IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 21.7546~8.9670 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9015US8IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 21.7546~8.9670 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338