产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HA3-2525-5Z | 1000 | INTERSIL | 73.451~37.1154 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HA9P5002-5Z | 1000 | INTERSIL | 61.2308~34.7093 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HA9P4905-5Z | 1000 | INTERSIL | 195.0115~121.3266 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9250TS24IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0508-5Z | 1000 | INTERSIL | 48.1876~24.4057 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0506-9Z | 1000 | INTERSIL | 204.5619~189.6099 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0303-9Z | 1000 | INTERSIL | 108.0712~61.8329 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HA9P5127-5ZX96 | 1000 | INTERSIL | 63.0025~31.8911 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HA9P5127-5Z | 1000 | INTERSIL | 63.0025~31.8911 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | RAA2124224GNP#MA0 | 1000 | INTERSIL | 28.0705~12.7877 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X60003CIG3Z-41T1 | 1000 | INTERSIL | 32.437~14.7370 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | RAA2124214GNP#MA0 | 1000 | INTERSIL | 28.0705~12.7877 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HA9P2556-9Z | 1000 | INTERSIL | 264.2046~198.7944 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HA5351IBZ | 1000 | INTERSIL | 365.433~279.5128 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0201HS-9Z | 1000 | INTERSIL | 87.7981~50.2149 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0201HS-5Z | 1000 | INTERSIL | 83.5875~47.8757 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0201-9Z | 1000 | INTERSIL | 62.6906~31.6572 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI3-0548-5Z | 1000 | INTERSIL | 159.4556~99.2602 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI3-0547-5Z | 1000 | INTERSIL | 261.7567~162.8865 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P0549-9Z | 1000 | INTERSIL | 153.6005~109.8717 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338