产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9315WMIZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 47.096~23.7819 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WMIZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WMIZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268US24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268US24IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317US8Z-2.7 | 1000 | INTERSIL | 47.096~23.7819 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TMZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TMZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TMIZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313USZ-3T1 | 1000 | INTERSIL | 37.3493~16.9982 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313USZ-3 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WSZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 37.1154~16.9203 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WSZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 37.1154~16.9203 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TMIZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7650SCBA-1ZT | 1000 | INTERSIL | 65.1078~32.9048 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7650SCBA-1Z | 1000 | INTERSIL | 47.7198~24.0938 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7621DCPAZ | 1000 | INTERSIL | 21.7546~8.9670 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X98017L128-3.3-Z | 1000 | INTERSIL | 334.0831~271.4128 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X98014L128-3.3-Z | 1000 | INTERSIL | 172.5552~107.3694 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7612DCPAZ | 1000 | INTERSIL | 18.4018~7.4933 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338