产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9313UMIZ-3 | 1000 | INTERSIL | 46.5502~23.5480 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313WSZ-3T1 | 1000 | INTERSIL | 33.9964~15.5167 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI3-0509A-5Z | 1000 | INTERSIL | 57.7003~29.1621 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258US24ZT2 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258US24ZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258US24IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258US24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 151.8922~86.8625 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258US24IZ | 1000 | INTERSIL | 133.7244~76.4920 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258TS24Z-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258TS24Z-2.7 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258TS24Z | 1000 | INTERSIL | 108.7729~62.3008 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WMIZ-2.7T1R5419 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315WMIZ-2.7R5419 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258TS24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 151.8922~86.8625 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258TS24IZ | 1000 | INTERSIL | 133.7244~76.4920 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258TS24IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 151.8922~86.8625 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258TS24IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI4P0506-5Z | 1000 | INTERSIL | 214.4269~133.4126 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI3-0201-5Z | 1000 | INTERSIL | 39.0647~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HFA3102BZ96 | 1000 | INTERSIL | 46.3162~23.4700 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338