产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9317UV8Z-2.7 | 1000 | INTERSIL | 56.1409~28.3824 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317UV8Z | 1000 | INTERSIL | 51.3065~25.9652 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317UV8IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317UV8IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317UV8IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 74.3087~37.5832 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TSZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 41.014~18.6357 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TSIZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C303V8ZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7621DCBAZ-T | 1000 | INTERSIL | 21.7546~8.9670 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7621DCBAZ | 1000 | INTERSIL | 22.26~8.6191 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TSIZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 46.6281~21.2088 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TSIZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 46.6281~21.2088 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TSIZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TSZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C303V8Z | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C303PIZ | 1000 | INTERSIL | 46.6281~21.2088 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313WMZT1 | 1000 | INTERSIL | 42.8854~19.4934 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313WMZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7650SCPDZ | 1000 | INTERSIL | 56.4842~30.8527 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICL7650SCPA-1Z | 1000 | INTERSIL | 41.9497~19.0256 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338