| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLV431AIDBVR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV1T125DBVR | 10000 | TI | 3.7838~1.1642 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMV431IM5X/NOPB | 10000 | TI | 5.1524~1.9876 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TL431ACDR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TMP101NA/3K | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC1G17DCKR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G34DCK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS79601DCQG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS79601DCQ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G17DBVR | 10000 | TI | 1.5099~1.3151 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9535RGER | 10000 | TI | 12.0759~5.4728 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM75BIM-3/NOPB | 10000 | TI | 21.9781~8.6266 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM339PWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SCANSTA112VS/NOPB | 10000 | TI | 126.6353~87.4565 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMK00804BPW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN65LVCP40RGZ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9515AD | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS73201DBVR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2491DGS | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVCR162245DGGR | 10000 | TI | 11.9149~5.4107 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















