| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS62234DRYR | 10000 | TI | 10.6268~4.8136 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54821RHLR | 10000 | TI | 27.0499~14.3022 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC3809DTR-1 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS23754PWPR | 10000 | TI | 23.1856~12.2590 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54231DR | 10000 | TI | 12.8809~6.3485 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54331DR | 10000 | TI | 12.8809~6.3485 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS23770PWPR | 10000 | TI | 21.6560~11.4464 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40210DRCR | 10000 | TI | 16.1817~7.9356 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53661RSBR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53623RSMR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CSD95373AQ5M | 10000 | TI | 23.4272~12.3635 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS51631ARSMR | 10000 | TI | 35.7445~18.8994 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53318DQPR | 10000 | TI | 52.0871~29.5530 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54318RTER | 10000 | TI | 21.4950~10.5807 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54225PWPR | 10000 | TI | 14.0080~6.8775 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS51113DRCR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC2813PWTR-1 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS79625DCQ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM1086ILD-3.3/NOPB | 10000 | TI | 15.3766~9.1421 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS51206DSQR | 10000 | TI | 6.8430~2.9188 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















