| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL331IDBVR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G14DBV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS79301DBVR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62040DGQ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM75BIMM-3/NOPB | 10000 | TI | 20.2069~9.5464 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9518PWR | 10000 | TI | 16.1817~7.9356 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TL431AIDBZR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC2G07DBVR | 10000 | TI | 3.7838~1.4660 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9545APWR | 10000 | TI | 12.6394~5.7464 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9548ADWR | 10000 | TI | 19.5629~9.6188 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G241DCUR | 10000 | TI | 4.9109~1.9031 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVT162244ADGGRE4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMV431BIMF/NOPB | 10000 | TI | 8.9362~5.1361 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM4041AIM3-1.2/NOPB | 10000 | TI | 15.5376~9.2001 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9545ADW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54972PWP | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMK00725PW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LV4052APWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC1G125DCKR | 10000 | TI | 2.8982~0.8956 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CB3Q3253PW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















