| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL1963A-15DCY | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G157DCTR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G08DCKRG4 | 10000 | TI | 3.4618~0.8458 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TSC2000IPW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CD74HCT4053PWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC16373ADGGRG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9557PW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9555PWR | 10000 | TI | 12.8004~5.8211 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC126APWR | 10000 | TI | 3.3813~1.0448 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TL431AIDR | 10000 | TI | 3.3813~1.0448 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G17DCK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | MAX3232EIDB | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | MAX3232IDBR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54310PWPR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC1G32DCKR | 10000 | TI | 3.8643~0.9619 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TL1963A-33DCY | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC16245DGGR | 10000 | TI | 21.4950~10.5807 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74ALVTH162244GR | 10000 | TI | 12.1564~5.9757 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54610PWPR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CB3Q3306APW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















