| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS22965DSGR | 10000 | TI | 7.0040~3.1718 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS22920LYZPR | 10000 | TI | 8.4531~3.8310 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HD3SS6126RUAR | 10000 | TI | 25.6813~13.5825 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS22929DDBVR | 10000 | TI | 6.2795~2.6801 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2561DRCR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54425PWPR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2051BDR | 10000 | TI | 12.0759~5.4728 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2553DBVR-1 | 10000 | TI | 15.0546~7.4066 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LSF0102DQER | 10000 | TI | 4.9109~2.0962 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TXB0106PWR | 10000 | TI | 12.5589~5.6967 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPL0401A-10DCKR | 10000 | TI | 9.1777~4.1544 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TMP75AIDR | 10000 | TI | 8.7751~3.4776 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS563219DDFR | 10000 | TI | 12.9614~5.9082 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS562219DDFR | 10000 | TI | 12.9614~5.9082 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53513RVER | 10000 | TI | 46.3712~24.5180 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS56428DDAR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54394PWPR | 10000 | TI | 23.1856~12.2590 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS61175PWPR | 10000 | TI | 25.1178~13.2806 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC3809DTR-2G4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS54418RTER | 10000 | TI | 25.1178~13.2806 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















