| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74CBTLV3125PWR | 10000 | TI | 6.7625~3.0847 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC02APW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G80DCKR | 10000 | TI | 2.8982~0.8956 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS90LV001TM/NOPB | 10000 | TI | 19.0799~8.4040 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CB3Q3257DBQR | 10000 | TI | 8.6946~3.9678 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | MAX3221IDBR | 10000 | TI | 19.4824~9.5708 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS76318DBVR | 10000 | TI | 6.7625~3.0598 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | REF1004I-2.5 | 10000 | TI | 49.1084~26.8028 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G32DCKR | 10000 | TI | 2.8982~0.8956 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC06APW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC257APW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G04DCKRE4 | 10000 | TI | 3.4618~0.8458 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM4041CIDBZR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TUSB2077APT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVCR2245APW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G07DCKR | 10000 | TI | 3.4618~0.8458 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM2903D | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AHC1G14DCK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9554PW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVCB164245GR | 10000 | TI | 40.5748~21.4533 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















