产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9250TS24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 133.7244~76.4920 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9241AWVIZ | 1000 | INTERSIL | 116.1269~94.3630 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TW8845-LB1-EVAL-D | 1000 | INTERSIL | ¥18819.9918 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TW8845-LB1-EVAL | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ICM7242IPAZ | 1000 | INTERSIL | 43.7431~19.8832 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TW8844-LB1-EVAL | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TW8844-LB1-EVAL-D | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258UV24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 140.664~80.3906 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258UV24IZ | 1000 | INTERSIL | 145.4984~83.1976 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258US24Z | 1000 | INTERSIL | 108.7729~62.3008 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9258US24IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317US8Z-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 47.096~23.7819 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9271UV14IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 90.839~52.0083 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9271UV14IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9268US24IZ | 1000 | INTERSIL | 108.7729~62.3008 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9259UV24Z-2.7 | 1000 | INTERSIL | 112.5936~64.4060 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9259UV24IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9252WV24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 69.8537~49.8944 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9251UV24Z-2.7 | 1000 | INTERSIL | 116.3363~66.5893 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9251UV24Z | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338