产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9317WS8ZT1 | 1000 | INTERSIL | 46.3942~21.1308 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317WS8Z | 1000 | INTERSIL | 46.3942~21.1308 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317WS8IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313WSZ-3 | 1000 | INTERSIL | 33.9964~15.5167 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HI9P5051-9Z | 1000 | INTERSIL | 182.6137~113.6073 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315UMZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315UMZ | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9259UV24IZ | 1000 | INTERSIL | 130.7614~74.7766 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZSIZ-3T1 | 1000 | INTERSIL | 39.7665~18.0899 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZSIZ-3 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C103SIZT1 | 1000 | INTERSIL | 49.5131~25.0295 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C103SIZ | 1000 | INTERSIL | 40.0314~23.3089 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9252YV24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 83.4316~42.1836 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X95840WV20IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 53.5678~27.0568 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X95840WV20IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 53.5678~27.0568 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9241AWSZT1 | 1000 | INTERSIL | 82.3399~41.5599 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9241AWSZ | 1000 | INTERSIL | 71.2677~35.9457 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9318WS8IZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9318WS8IZ | 1000 | INTERSIL | 31.8132~14.4251 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313UMIZ-3T1 | 1000 | INTERSIL | 46.5502~23.5480 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338