| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDCLVC1102PW | 10000 | TI | 23.5077~11.3352 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC16373ADGGR | 10000 | TI | 10.7878~4.8883 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5001SD/NOPB | 10000 | TI | 31.8802~19.9865 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM5022MM/NOPB | 10000 | TI | 21.334~12.6392 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9535RTWR | 10000 | TI | 12.0759~5.4728 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LSF0102DCT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS125BR810NJY | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | BQ24616RGE | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUP2G07DCKR | 10000 | TI | 3.7838~0.8011 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DCP010505BP-U | 10000 | TI | 71.811~58.7538 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TS5A23159RSER | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS544C20RVF | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS51020DBTR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TS3A4751RUCR | 10000 | TI | 11.1279~5.0928 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40190DRC | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS63060DSC | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM4040AIM3-3.0/NOPB | 10000 | TI | 14.8131~8.7938 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CSD95372BQ5MC | 10000 | TI | 42.8290~21.4202 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74HCU04PWR | 10000 | TI | 2.8982~0.8956 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2546RTER | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















