| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74AUP1G07DRLR | 10000 | TI | 3.7838~1.1642 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCV304PWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2T45DCTR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74HC164DR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2244APWR | 10000 | TI | 4.8304~2.0565 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74ALVC125PWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUC1G04DBVR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AHCT244DBR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS24701DGKR | 10000 | TI | 20.4484~10.0517 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CSD95372BQ5M | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2413PWR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM385DR-1-2 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS23753APWR | 10000 | TI | 19.4019~9.5226 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN2385DDCER | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM4040A25IDBZR | 10000 | TI | 22.7831~12.0153 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS3808G18DBVR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS386000RGPR | 10000 | TI | 20.4484~10.0517 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMV321IDBVR | 10000 | TI | 5.4744~0.5650 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPA2006D1DRBR | 10000 | TI | 8.4531~3.8310 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMV358IDDUR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















