| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSD95378BQ5M | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS386596L33DGKR | 10000 | TI | 18.2748~8.9936 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | UCC29002DR/1 | 10000 | TI | 22.1391~11.7134 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | BQ24130RHLR | 10000 | TI | 37.6766~19.9209 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2592ALDRCR | 10000 | TI | 16.8257~12.1515 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM25066IAPSQX/NOPB | 10000 | TI | 48.6254~27.5828 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2552DBVR | 10000 | TI | 15.0546~7.4066 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53211ARGTR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS24712DGSR | 10000 | TI | 23.0246~11.3262 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2042BDGNR | 10000 | TI | 15.6986~7.7192 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS24710DGSR | 10000 | TI | 23.0246~11.3262 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2410PWR | 10000 | TI | 28.982~15.3238 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2557DRBR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM4040BIM3X-2.5/NOPB | 10000 | TI | 10.3048~4.7016 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS548D21RVFR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS548D22RVFR | 10000 | TI | 72.7771~41.2734 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62140ARGTR | 10000 | TI | 16.7452~8.2241 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62120DCNR | 10000 | TI | 11.7539~5.3609 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62170DSGR | 10000 | TI | 12.3174~5.5848 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS53511RGTR | 10000 | TI | 19.4019~9.5226 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















