| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PGA202KP | 80000 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | DRV401AIDWPR | 9000 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | UC2525ADWTR | 70000 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | DAC7744E | 10000 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | OPA4171AIDR | 60000 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | ADS1246IPWR | 50000 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | ADS1262IPWR | 10000 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MSP430F5308IRGZR | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DS90LV011ATMFX/NOPB | 10000 | TI | 10.1437~4.6021 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM3509SDX/NOPB | 10000 | TI | 20.4484~10.0517 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | MAX3243CDBR | 10000 | TI | 15.3766~7.5387 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | MAX3221CPWR | 10000 | TI | 16.7452~8.2241 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TMP421AIDCNR | 10000 | TI | 15.8596~6.6435 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | OPA348AIDBVR | 10000 | TI | 5.4744~2.3351 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMV331IDBVR | 10000 | TI | 5.4744~2.3351 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40400RHLR | 10000 | TI | 38.6427~20.4317 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS259231DRCR | 10000 | TI | 12.3174~6.0359 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS259240DRCR | 10000 | TI | 12.3174~6.0359 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS259230DRCR | 10000 | TI | 12.3174~6.0359 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS40428RHAR-C01 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















