产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9C104SIZ | 1000 | INTERSIL | 47.9537~21.7546 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X95820WV14IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 31.8132~14.4251 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X95820WV14IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 31.8132~31.8132 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X95820UV14IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 36.8815~16.7643 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X95820UV14IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 36.8815~16.7643 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C104SZT1 | 1000 | INTERSIL | 42.2616~19.2595 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313WSZ | 1000 | INTERSIL | 28.0705~12.7877 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9511WSIZT1 | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9511WSIZ | 1000 | INTERSIL | 35.0881~15.9846 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C102SIZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C102SIZ | 1000 | INTERSIL | 50.3708~22.8462 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9408WV24ZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9408WV24Z | 1000 | INTERSIL | 94.291~78.4045 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C503SZT1 | 1000 | INTERSIL | 50.5268~23.0022 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9408WV24IZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9408WV24IZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 121.7165~69.6303 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9319WS8ZT1 | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9319WS8Z | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9319WS8IZT1 | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9319WS8IZ | 1000 | INTERSIL | 33.0608~15.0489 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338