产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9317WM8IZ | 1000 | INTERSIL | 61.755~31.1894 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9C503SZ | 1000 | INTERSIL | 45.4585~20.6630 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9314WSZT1 | 1000 | INTERSIL | 32.2031~14.6590 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9314WSZ-3T1 | 1000 | INTERSIL | 38.7528~17.6220 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9314WSZ | 1000 | INTERSIL | 27.9145~12.7097 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZMZT1 | 1000 | INTERSIL | 48.0316~21.8326 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZMZ-3T1 | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZMZ-3 | 1000 | INTERSIL | 36.2996~29.4686 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZMZ | 1000 | INTERSIL | 48.0316~21.8326 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313WSIZT1 | 1000 | INTERSIL | 41.014~18.6357 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313WSIZ | 1000 | INTERSIL | 36.8035~16.6864 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317US8ZT1 | 1000 | INTERSIL | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9317US8Z | 1000 | INTERSIL | 46.3942~21.1308 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9314WSIZT1 | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9314WSIZ | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TMZ-2.7T1 | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9315TMZ-2.7 | 1000 | INTERSIL | 38.9867~17.7000 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZSZT1 | 1000 | INTERSIL | 32.2031~14.6590 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZSZ-3T1 | 1000 | INTERSIL | 36.8815~16.7643 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | X9313ZSZ-3 | 1000 | INTERSIL | 36.8815~16.7643 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338