产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS82C54Z | 1000 | INTERSIL | 82.2739~46.6707 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CMS82C55AZ96 | 1000 | INTERSIL | 63.5484~32.1250 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CMS82C55AZ | 1000 | INTERSIL | 36.1017~32.1251 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CS82C55A-5Z96 | 1000 | INTERSIL | 63.5484~32.1250 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CS82C55A-5Z | 1000 | INTERSIL | 63.5484~32.1250 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338