| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC1G08DCKR | 10000 | TI | 3.4618~0.8458 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TCA9554APWR | 10000 | TI | 10.9488~4.9753 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TL431ACDBZR | 10000 | TI | 2.9787~0.7297 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS73033DBVR | 10000 | TI | 5.7159~2.4545 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TXB0106RGYR | 10000 | TI | 12.3174~6.0479 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2052BDGNR | 10000 | TI | 15.6986~7.7192 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PCA9306DCUR | 10000 | TI | 5.4744~2.1891 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DIR9001PWRG4 | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM86CIMX/NOPB | 10000 | TI | 26.4864~11.3441 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC2T45DCTR | 10000 | TI | 6.1185~2.6137 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS62130RGTR | 10000 | TI | 17.8723~8.7772 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74ALVC244PW | 10000 | TI | 5.6354~2.0215 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC4T245RSV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS3808G33DBVR | 10000 | TI | 14.6521~7.1901 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS74701DRCR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS73601DRBR | 10000 | TI | 17.2282~8.4646 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS51200DRCR | 10000 | TI | 7.004~3.1718 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TPS2552DRV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AUP1G80DCK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | NE5532AD | 10000 | TI | 9.9851~4.5715 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















