| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC1G3157DCKR | 10000 | TI | 2.9787~0.7297 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMV722IDGKR | 10000 | TI | 9.3387~4.2415 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TMP75AIDGKR | 10000 | TI | 8.7751~3.4776 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LM431BCM3/NOPB | 10000 | TI | 5.4744~2.1891 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN65LVDS1DBV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | DRV603PWR | 10000 | TI | 18.2748~8.9936 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | CDCV304PW | 10000 | TI | 27.0499~13.0561 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G126DBV | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74CB3T3257PWR | 10000 | TI | 13.9275~6.8414 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC32T245ZKER | 10000 | TI | 34.7784~21.8035 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74AVC1T45DCKR | 10000 | TI | 4.8304~1.8608 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SN74LVC1G04DBVR | 10000 | TI | 3.4618~0.8458 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | AM26LS32ACD | 10000 | TI | 11.5123~4.6363 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | F771625DCMZ | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | F771871ICUD | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | F771945ACLT | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | F751916BGZDW | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | F761757BCUDH | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | F761772ACUDH | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | F751709ACTK | 10000 | TI | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















