产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M24256-BRDW6TP | 10000 | ST | 21+ | TSSOP8 | 2.8644~1.5870 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C64-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 2.0902~1.1225 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C04-WMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.3161~0.7277 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95020-WMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.858~0.9909 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C04-WDW6TP | 10000 | ST | 21+ | TSSOP8 | 1.3161~0.7277 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C64-WDW6TP | 10000 | ST | 21+ | MSOP8 | 2.0515~0.9018 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C64-FMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 2.1984~0.9018 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95128-RDW6TP | 10000 | ST | 21+ | TSSOP8 | 4.2578~2.3225 | 含税13% | 购买 |
![]() | STLM75DS2F | 10000 | ST | 21+ | MSOP8 | 6.4254~2.3767 | 含税13% | 购买 |
![]() | STM8L151R6CISTR | 10000 | ST | 21+ | N/A | 0~0 | 含税13% | 购买 |
![]() | STM8L151C6CISTR | 10000 | ST | 21+ | N/A | 0~0 | 含税13% | 购买 |
![]() | PM6697HTR | 10000 | ST | 21+ | N/A | 0~0 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338