产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M24512-DFMC6TG | 10000 | ST | 21+ | QFN | 7.0447~3.7701 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95256-RDW6P | 10000 | ST | 21+ | N/A | 0~0 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24512-RDW6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 0~0 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24512-RMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 5.5739~2.9805 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95256-RMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 5.1868~2.7792 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95128-RMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 4.6449~2.4850 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24M01-RMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 11.9992~6.1312 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C02-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.0604~0.4974 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C04-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.3161~0.7277 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C32-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.858~0.9909 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C08-WMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.3935~0.7510 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95020-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.858~0.9909 | 含税13% | 购买 |
![]() | M93C46-WMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.2387~0.6658 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C04-RMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.3161~0.7277 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95320-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 2.7095~1.4864 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95080-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 2.1676~1.1767 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C64-WMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 2.0902~1.1225 | 含税13% | 购买 |
![]() | M93C66-WMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.6257~0.8980 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C02-WMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.0838~0.5961 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24512-DFCS6TP/K | 10000 | ST | 21+ | WLCSP-8 | 7.4318~3.9714 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338