产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M24512-RMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 5.5739~2.9805 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95256-WDW6TP | 10000 | ST | 21+ | TSSOP-8 | 5.419~2.8798 | 含税13% | 购买 |
![]() | M34E04-FMC9TG | 10000 | ST | 21+ | QFN | 2.9418~1.5948 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95128-DFMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 4.6449~2.4850 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24512-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 5.9609~3.1740 | 含税13% | 购买 |
![]() | M93C46-WMN6P | 10000 | ST | 21+ | SOP-8L | 6.9673~0.9853 | 含税13% | 购买 |
![]() | USBLC6-2SC6 | 10000 | ST | 21+ | SOT23-6 | 3.4837~0.9677 | 含税13% | 购买 |
![]() | STPS1L30U | 10000 | ST | 21+ | SMB | 3.3288~0.7045 | 含税13% | 购买 |
![]() | ISP1760BE | 10000 | ST | 21+ | TQFP128 | 123.0884~48.2078 | 含税13% | 购买 |
![]() | ISP1105W | 10000 | ST | 21+ | QFN | 21.7463~8.0229 | 含税13% | 购买 |
![]() | ISP1564HL | 10000 | ST | 21+ | LQPF100 | 0~0 | 含税13% | 购买 |
![]() | LCP1521SRL | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 10.1413~3.7082 | 含税13% | 购买 |
![]() | BAT46JFILM | 10000 | ST | 21+ | SOD-323 | 3.4958~0.4771 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95256-WMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 5.1868~2.7792 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C04-RMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.3161~0.7277 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C64-RMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 2.0902~1.1225 | 含税13% | 购买 |
![]() | LD1085D2T-R | 10000 | ST | 21+ | SOT-263-2 | 9.9865~3.6617 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C64-FDW6TP | 10000 | ST | 21+ | TSSOP8 | 2.3999~1.2929 | 含税13% | 购买 |
![]() | M95128-RMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP-8 | 4.0256~2.2141 | 含税13% | 购买 |
![]() | M24C02-RMN6TP | 10000 | ST | 21+ | SOP8 | 1.0838~0.5961 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338