产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC9S08SH8CWJ | 4108 | NXP | 11.094304~21.032 | 38 | 购买 | ||
![]() | MC33395TDWB | 20316 | NXP | 0~0 | 1000 | 购买 | ||
![]() | SC17XS6500EK | 64967 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC33972ATEW | 9479 | NXP | 14.839312~28.08 | 42 | 购买 | ||
![]() | MCZ33993EW | 134 | NXP | 0~0 | 42 | 购买 | ||
![]() | SCZ900709EK | 649 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC33931EK | 4964 | NXP | 14.028632~26.584 | 42 | 购买 | ||
![]() | MCZ33972AEW | 1646 | NXP | 0~0 | 42 | 购买 | ||
![]() | MCZ33880EW | 1399 | NXP | 0~0 | 42 | 购买 | ||
![]() | MC33730EK | 4984 | NXP | 25.183456~44.424 | 42 | 购买 | ||
![]() | MC34903CS3EK | 134 | NXP | 0~0 | 42 | 购买 | ||
![]() | SC900738EK | 18949 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC33880PEW | 19874 | NXP | 20.204696~38.248 | 42 | 购买 | ||
![]() | MCZ33905CS5EK | 3499 | NXP | 38.111616~44.24 | 42 | 购买 | ||
![]() | MC34904C3EK | 646 | NXP | 0~0 | 42 | 购买 | ||
![]() | MCZ33812EK | 184 | NXP | 0~0 | 42 | 购买 | ||
![]() | SC900752PEK | 349 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MCZ34702EW | 6496 | NXP | 0~0 | 1000 | 购买 | ||
![]() | SCZ900797CEW | 7946 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC10XS3425EK | 1984 | NXP | 23.39676~41.248 | 42 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338