产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC9S08RD32CDWE | 6049 | NXP | 0~0 | 26 | 购买 | ||
![]() | MC9S08QB4CWL | 34649 | NXP | 0~13.883384 | 26 | 购买 | ||
![]() | SCZ74819AEG | 794 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | PC541614M82N | 3434 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC513083CDWE | 3494 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC56F8006VWL | 34349 | NXP | 17.680992~33.448 | 26 | 购买 | ||
![]() | SC516248CDWE | 16340 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC908JL8CDWE | 31654 | NXP | 0~0 | 1430 | 购买 | ||
![]() | CRM1064MB | 31494 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | 26309399371 | 1346 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MCZ33999EK | 646 | NXP | 0~35.948304 | 26 | 购买 | ||
![]() | SM900805ACPEW | 19746 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MCZ33905BD5EK | 4946 | NXP | 0~0 | 26 | 购买 | ||
![]() | SCZ900712EK | 948 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC908624BCPEW | 31649 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | PM908E622ACEK | 4164 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MCZ33905D5EK | 530 | NXP | 0~0 | 26 | 购买 | ||
![]() | MC34932EK | 5049 | NXP | 22.971376~40.496 | 26 | 购买 | ||
![]() | 9400199 | 460 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MCZ33800EK | 1987 | NXP | 0~23.90728 | 1000 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338