产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC705P6ACDWE | 79646 | NXP | 27.966624~49.296 | 26 | 购买 | ||
![]() | SC516236MDWE | 6334 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC541550CDWE | 1349 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC33389DDW | 61368 | NXP | 0~0 | 1 | 购买 | ||
![]() | MC9S08RD60DWE | 3467 | NXP | 0~0 | 26 | 购买 | ||
![]() | MC908QC16CDZE | 3494 | NXP | 0~0 | 1066 | 购买 | ||
![]() | SAS17CP1.0 | 16479 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC541614YDWR2 | 46746 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC68HC705JP7CDWE | 34647 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S08SE8CWL | 3449 | NXP | 9.085072~17.224 | 26 | 购买 | ||
![]() | SC525310CDW | 34946 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S08SH32CWL | 9463 | NXP | 15.898904~30.072 | 26 | 购买 | ||
![]() | SC900605PEG | 31574 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S08QE16CWL | 1694 | NXP | 15.20004~28.768 | 26 | 购买 | ||
![]() | SC106174CDWE | 19474 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC908JB16DWE | 34984 | NXP | 0~0 | 26 | 购买 | ||
![]() | SC513129CDWE | 1346 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC510740CDW | 9463 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC33742PEG | 2564 | NXP | 0~28.926152 | 26 | 购买 | ||
![]() | SP110034DWE | 31404 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338