产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MK60DN512ZVLL10 | 3467 | NXP | 53.109744~76.936 | 450 | 购买 | ||
![]() | PK40DN512VLL10 | 4674 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC111527AF | 3498 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MKL26Z256VLL4 | 3748 | NXP | 23.754776~41.872 | 90 | 购买 | ||
![]() | MK10DN512ZVLL10 | 687 | NXP | 41.909392~66.2 | 450 | 购买 | ||
![]() | SC667179VLL100 | 53404 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | S9S08DV128CLL | 3498 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MCF52223CAF80 | 354 | NXP | 57.271664~82.928 | 450 | 购买 | ||
![]() | MK22FN512VLL12 | 3546 | NXP | 32.009984~56.408 | 90 | 购买 | ||
![]() | MCF51MM256VLL | 3487 | NXP | 0~51.340768 | 450 | 购买 | ||
![]() | MCF51JE256CLL | 1347 | NXP | 35.463712~62.52 | 450 | 购买 | ||
![]() | MK40DX128VLL7 | 41684 | NXP | 32.515408~57.344 | 90 | 购买 | ||
![]() | SC120529VLL6 | 468 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | S912ZVFP64VLL | 4685 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MK50DX256CLL7 | 17498 | NXP | 38.243512~67.448 | 90 | 购买 | ||
![]() | S912ZVH128VLL | 4165 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MK22FN128VLL10 | 3438 | NXP | 19.655248~37.192 | 90 | 购买 | ||
![]() | MCF52211CAF80 | 3449 | NXP | 51.933544~75.192 | 450 | 购买 | ||
![]() | MKL34Z64VLL4 | 3498 | NXP | 17.034552~32.256 | 90 | 购买 | ||
![]() | SC667051MLL | 87465 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338