产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC11E1CPBE2 | 346 | NXP | 0~77.538424 | 800 | 购买 | ||
![]() | MC9S12GC64MPBE | 19687 | NXP | 0~56.90976 | 800 | 购买 | ||
![]() | MC9S12C64CPBE | 34614 | NXP | 59.714528~86.48 | 800 | 购买 | ||
![]() | MC9S12GC16CPBE | 1987 | NXP | 0~38.396384 | 800 | 购买 | ||
![]() | SC530303KTL | 350 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC667079VDRE | 496 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SS08SG16VTL | 1649 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC667342MTL | 4198 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SS08EL16MTL | 4334 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SS08SG16CTL | 760 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SC100690VDRE | 30749 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SS08SG32WTL | 34984 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MS08SH16CTL | 5405 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | S9S08SL8MTL | 34168 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MS08SH32CTL | 640 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | S117022C | 790 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SS08SG32VTL | 649 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SS08EL32MTL | 504 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC908QC8CDRE | 8749 | NXP | 0~0 | 50 | 购买 | ||
![]() | S9S8SL16MTL | 16549 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338