产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC9S12XEP100MAL | 943 | NXP | 110.381416~146.944 | 300 | 购买 | ||
![]() | MCF52258CAG66 | 654 | NXP | 73.466976~106.384 | 300 | 购买 | ||
![]() | MC912DG128CCPVE | 34164 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XDT384MAL | 6416 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XET512VAL | 64119 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S12DJ256CPVE | 35468 | NXP | 0~151.276824 | 300 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XDG128CAL | 3168 | NXP | 0~71.183224 | 300 | 购买 | ||
![]() | SC101164CPVE | 74946 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S12DG256CPVE | 4193 | NXP | 144.827536~183.888 | 60 | 购买 | ||
![]() | MC9S12A128CPVE | 3416 | NXP | 102.72772~143.64 | 300 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XEG384CAL | 334 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SP121003MALR | 6874 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC912D60AVPVE | 6873 | NXP | 0~143.2244 | 300 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XB128CAL | 745 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XD128VAL | 7465 | NXP | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XEQ512MAL | 347 | NXP | 86.043216~124.608 | 300 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XA512CAG | 3168 | NXP | 115.357624~153.56 | 300 | 购买 | ||
![]() | MC812A4CPVE8 | 349 | NXP | 140.238664~186.696 | 300 | 购买 | ||
![]() | MC9S12XHZ256VAG | 749 | NXP | 0~96.62896 | 300 | 购买 | ||
![]() | MC912DG128ACPVE | 461 | NXP | 258.17632~288.84 | 300 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338