产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LCP154DJF | 10000 | ST | 21.9082~8.9801 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HSP053-4M5 | 10000 | ST | 3.8707~0.4413 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TS420-600B-TR | 10000 | ST | 9.2897~3.3985 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | BAT46ZFILM | 10000 | ST | 2.7095~1.4864 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STPS3L60U | 10000 | ST | 4.103~1.1148 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SMP100LC-8 | 10000 | ST | 8.9801~3.2824 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ESDA5V3L | 10000 | ST | 3.0966~0.6503 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SMP100LC-65 | 10000 | ST | 7.8189~2.8566 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STPS40H100CW | 10000 | ST | 21.7534~9.9090 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STPS1045B | 10000 | ST | 7.7414~2.8179 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STTH1602CG-TR | 10000 | ST | 9.3671~3.4217 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | SM6T15CA | 10000 | ST | 3.5611~0.9832 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | BAR43FILM | 10000 | ST | 2.7095~1.4864 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STPS340S | 10000 | ST | 3.6385~0.9987 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STPS130U | 10000 | ST | 3.9482~1.0838 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | M24512-DFMC6TG | 10000 | ST | 7.0447~3.7701 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | M95256-RDW6P | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | M24512-RDW6P | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | M24512-RMN6P | 10000 | ST | 5.5739~2.9805 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | M95256-RMN6TP | 10000 | ST | 5.1868~2.7792 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338