产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM2903DT | 10000 | ST | 2.7869~0.6348 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | L7805ABD2T | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LMV321LILT | 10000 | ST | 3.2203~1.2557 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STM8L151R6CIS | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STM8L151R6T6 | 10000 | ST | 19.9497~9.8238 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PINEDQ20OPAA | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LIS3DHTR | 10000 | ST | 12.017~5.4607 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | L6738ATR | 10000 | ST | 22.9343~11.2611 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | PM8803CTR | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ST19NP18ER28PVMK | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LD1117S12C | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | TLVH431AIL3T | 10000 | ST | 0.8252~0.5572 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STM32F103RFT6 | 10000 | ST | 69.981~39.6771 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LIS2DE12TR | 10000 | ST | 10.6818~4.8539 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | ST33HTPH2E28AHA6 | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STTS2004B2DN3F | 10000 | ST | 14.0591~6.9209 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | HTS221TR | 10000 | ST | 28.0395~14.8255 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STM8S003F3P6TR | 10000 | ST | 6.8125~2.1909 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | LPS25HB | 10000 | ST | 0~0 | 含税13% | 购买 | ||
![]() | STM32F030C6T6TR | 10000 | ST | 12.9595~6.3743 | 含税13% | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338