| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA4314AIPWR | 1969 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | ADS1146IPWR | 1654 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | ADS1242IPWR | 34684 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | ADS8661IPWR | 346 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | ADS8691IPWR | 19687 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | ADS8354IPWR | 34614 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | INA250A2PWR | 1987 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | INA2321EA | 350 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | INA2332AIPWR | 496 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | INA2331AIPWR | 3046 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | OPA4348AQPWRQ1 | 1649 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | OPA4379AIPWR | 4198 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | OPA4317IPW | 4334 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | LM4041AIM3X-1.2 | 760 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | LME49743MTX | 30749 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | LM5574MTX | 34984 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | LM5026MTX | 5405 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | LM26001MXA | 34168 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | THS4522IPWR | 640 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | TPS2350PWR | 790 | TI | 0~0 | 0 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















