| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSP430F2122IPW | 3148 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SN65LVCP15PWR | 6465 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MSP430V343IPW28R | 31446 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | TRS3243EIPWR | 31894 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SN74GTL2006PWR | 1348 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MSP430G2453IPWR | 34687 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MSP430G2333IPWR | 4863 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MAX3243IPWR | 10898 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | U-2087 | 3988 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | TRS3238EIPWR | 49804 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MSP430G2553IPW8R | 1843 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MSP430G2513IPWR | 34679 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MSP430F2112IPWR | 36449 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | MAX3238ECPWR | 1344 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | ADS8331IBPWR | 4999 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SN74LVTH652PWR | 4134 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | SN74CB3Q6800PWR | 4643 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | PCA9548APWR | 3497 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | TLC5926IPWR | 31987 | TI | 0~0 | 0 | 购买 | ||
![]() | TPS53125PWR | 41984 | TI | 0~0 | 0 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

座机:0755-83667891 手机:13530593338
小陈
座机:0755-83667891 手机:13530593338





















